| Model | Weight | Fuel Capacity | Cutting Width | 
| FS 111 › | Weight 5.8 kg (12.8 lbs.)  | Fuel Capacity 710 cc (24.0 oz.)  | Cutting Width 16.5"  | 
|---|---|---|---|
| FS 111 R › | Weight 5.5 kg (12.1 lbs.)  | Fuel Capacity 710 cc (24.0 oz)  | Cutting Width 16.5"  | 
| FS 111 RX › | Weight 5.0 kg (11.0 lbs.)  | Fuel Capacity 710 cc (24.0 oz.)  | Cutting Width 16.5"  | 
| FS 131 › | Weight 5.8 kg (12.8 lbs.)  | Fuel Capacity 710 cc (24.0 oz.)  | Cutting Width 16.5"  | 
| FS 131 R › | Weight 5.5 kg (12.1 lbs.)  | Fuel Capacity 710 cc (24.0 oz.)  | Cutting Width 16.5"  | 
| FS 240 › | Weight 6.9 kg (15.2 lbs.)  | Fuel Capacity 750 cc (25.4 oz.)  | Cutting Width 16.5"  | 
| FS 240 R › | Weight 6.6 kg (14.6 lbs)  | Fuel Capacity 750 cc (25.4 oz.)  | Cutting Width 16.5"  | 
| FS 311 › | Weight 7.2 kg (15.9 lbs.)*  | Fuel Capacity 710 cc (24.0 oz)  | Cutting Width 18.9"  | 
| FS 70 R › | Weight 4.8 kg (10.6 lbs.)  | Fuel Capacity 340 cc (11.5 oz.)  | Cutting Width 16.5"  | 
| FS 91 › | Weight 5.8 kg (12.8 lbs.)*  | Fuel Capacity 710 cc (24.0 oz.)  | Cutting Width 16.5"  | 
| FS 91 R › | Weight 5.5 kg (12.1 lbs.)*  | Fuel Capacity 710 cc (24.0 oz.)  | Cutting Width 16.5"  | 
| FS 94 R › | Weight 4.6 kg (10.1 lbs.)  | Fuel Capacity 540 cc (18.3 oz.)  | Cutting Width 16.5"  | 
