| Model | Weight | Fuel Capacity | Engine Power | 
| BG 66 L › | Weight 4.4 kg (9.7 Ibs.)  | Fuel Capacity 540 cc (18.3 oz.)  | Engine Power 0.6 kW (0.8 bhp)  | 
|---|---|---|---|
| BG 86 › | Weight 4.4 kg (9.7 Ibs.)  | Fuel Capacity 440 cc (14.9 oz.)  | Engine Power 0.8 kW (1.07 bhp)  | 
| BG 86 C-E › | Weight 4.5 kg (9.9 Ibs.)  | Fuel Capacity 440 cc (14.9 oz.)  | Engine Power 0.8 kW (1.07 bhp)  | 
| BR 350 › | Weight 10.0 kg (22.0 lbs.)  | Fuel Capacity 1700 cc (57.5 oz.)  | Engine Power 2.1 kW (2.8 bhp)  | 
| BR 430 › | Weight 10.1 kg (22.3 lbs.)  | Fuel Capacity 1700 cc (57.5 oz.)  | Engine Power 2.9 kW (3.9 bhp)  | 
| BR 450 › | Weight 10.6 kg (23.4 lbs.)  | Fuel Capacity 1700 cc (57.5 oz.)  | Engine Power 2.9 kW (3.9 bhp)  | 
| BR 500 › | Weight 10.1 kg (22.3 lbs.)  | Fuel Capacity 1400 cc (47.3 oz.)  | Engine Power 2.0 kW (2.7 bhp)  | 
| BR 600 › | Weight 9.8 kg (21.6 Ibs.)  | Fuel Capacity 1400 cc (47.3 oz.)  | Engine Power 2.8 kW (3.8 bhp)  | 
| BR 700 › | Weight 10.6 kg (23.4 lbs.)  | Fuel Capacity 1400 cc (47.3 oz.)  | Engine Power 2.8 kW (3.8 bhp)  | 
| BR 700 X › | Weight 10.4 kg (23.0 lbs.)  | Fuel Capacity 1400 cc (47.3 fl. oz.)  | Engine Power 2.8 kW (3.8 bhp)  | 
| BR 800 C-E MAGNUM® › | Weight 11.7 kg (25.8 lbs.)  | Fuel Capacity 2000 cc (67.6 fl. oz.)  | Engine Power 3.2 kW (4.4 bhp)  | 
| BR 800 X MAGNUM® › | Weight 10.5 kg (23 lbs.)  | Fuel Capacity 2000 cc (67.6 fl. oz.)  | Engine Power 3.2 kW (4.4 bhp)  | 
