| Model | HP / Power Source | Towing Capacity |
| XUV 845E › | HP / Power Source 53 hp* Gasoline | Towing Capacity Up to 4,000 lb |
|---|---|---|
| XUV 845M › | HP / Power Source 53 hp* Gasoline | Towing Capacity up to 4,000 lb |
| XUV 845M HVAC Cab › | HP / Power Source 53 hp* Gasoline | Towing Capacity up to 4,000 lb |
| XUV 845R Premium Cab › | HP / Power Source 53 hp* Gasoline | Towing Capacity up to 4,000 lb |
| XUV 845R Signature Edition › | HP / Power Source 53 hp* Gasoline | Towing Capacity up to 4,000 lb |
| XUV 875M Diesel › | HP / Power Source 23 hp* Diesel | Towing Capacity Up to 4,000 lb |
| XUV 875M HVAC Cab Diesel › | HP / Power Source 23 hp* Diesel | Towing Capacity Up to 4,000 lb |
| XUV 875R Premium Cab Diesel › | HP / Power Source 23 hp* Diesel | Towing Capacity Up to 4,000 lb |
| XUV 875R Signature Edition Diesel › | HP / Power Source 23 hp* Diesel | Towing Capacity Up to 4,000 lb |
| XUV835M › | HP / Power Source 54 hp* Gasoline | Towing Capacity up to 4,000 lb |
| XUV835M HVAC Cab › | HP / Power Source 54 hp* Gasoline | Towing Capacity up to 4,000 lb |
| XUV835R Premium HVAC Cab › | HP / Power Source 54 hp* Gasoline | Towing Capacity up to 4,000 lb |
| XUV865R Premium HVAC Cab › | HP / Power Source 23 hp* Diesel | Towing Capacity Up to 4,000 lb |
| Model | HP / Power Source | Towing Capacity |
| XUV825M S4 › | HP / Power Source 52 hp* Gasoline | Towing Capacity 1500 lb |
|---|---|---|
| XUV855M S4 › | HP / Power Source 23 hp* Diesel | Towing Capacity 1500 lb |
| Model | HP / Power Source | Towing Capacity |
| XUV835R Signature Edition HVAC Cab › | HP / Power Source 54 hp* Gasoline | Towing Capacity up to 4,000 lb |
|---|---|---|
| XUV865R Signature Edition HVAC Cab › | HP / Power Source 23 hp* Diesel | Towing Capacity Up to 4,000 lb |
